BF 4 SHNU 354
Цена от 1310 €
Новая линейка компактных моторов была основательно доработана, переделана и протестирована для того, чтобы гарантировать максимальную прочность, эффективность и дарить максимальное удовольствие.
Линейка переносных моторов
Новые моторы серии BF не только являются самыми легкими в своем классе, но их еще и очень удобно переносить благодаря эргономичному дизайну ручки. А складная ручка управления облегчает хранение, делая мотор еще более компактным.
Мощность
Новый мотор объемом 127 см³ позволяет добиться ударного ускорения, обладая высоким крутящим моментом. Доступны разные дизайны винтов на любой вкус. Для облегчения запуска моторы также оснащены системой декомпрессии Honda.
Комфорт
В новые моторы был вложен весь наш опыт. Результат – комфортная езда при любых условиях. Более того моторы обладают очень низким уровнем вибраций и шума и являются очень надежными. Генератор с большой зарядкой может вырабатывать ток 6 A, помогая подключать даже самые требовательные электроприборы.
| Технические данные | BF 4 SHNU | BF 4 LHNU |
|---|---|---|
| Tип двигателя | OHV, 1-цилиндр | |
| Рабочий объем | 127 см³ | |
| Мощность двигателя | 4 Лc (2.9 кВт) | |
| Стартеp | Ручной | |
| Системa зажигания | Digital CDI | |
| Система подачи топлива | 1 карбюратор | |
| Емкость топливного бака | 1.5 | |
| Переключение передач | F - N - R | |
| Система охлаждения | водяное охлаждение | |
| Выхлопная система | Под водой | |
| Передаточное число | 2.08 | |
| Управление | Ручной | |
| Cпособ подъемa двигателя | Ручной - 5 уровней | |
| Гребной винт | 7 7/8 X 7 1/2 | |
| Лопасти гребного винта | 3 | |
| мощность генераторa (A) | - | |
| Контроль уровня масла | + | |
| Предотвращение перегрева | + | |
| Ограничитель оборотов | + | |
| Аварийный выключатель | + | |
| Высота транца (MM) | 434 | 561 |
| Ширина (мм) | 347 | |
| Длина (мм) | 524 | |
| Высота (мм) | 1020 | 1147 |
| Массa (кг) | 27 кг | 27,5 кг |
| обороты на полном газу обор./мин | 5000 - 6000 | |
| Пропеллер | + | |
| Цена | 1 310 € | 1 360 € |


