Dzinēji  piedāvājums:
Jauda, apgr./minCena, € 
moto GX25 0.72 kW ( 1.0 zs ) / 7000 344
moto GX35 1.0 kW ( 1.3 Zs ) / 7000 378
moto GXH50 1.6 kW (2.1 Zs ) / 7000 653
moto GX100 2.1 Kw (2.8 Zs) / 3600 615
moto GX120 2.4 kW ( 3.2 Zs) / 3600 rpm 475
moto GX160 3.6 kW (4.8 Zs) / 3600 rpm 320
moto GX200 4.3 kW ( 5.8 Zs) / 3600 rpm 463
moto GX240 5.9 kW ( 7.9 Zs) / 3600 793
moto GX270 6.3 kW ( 8.4 Zs) / 3600 691
moto GX340 8.0 kW ( 10.7 Zs) / 3600 615
moto GX390 8.7 kW (11.7 Zs) / 3600 933
moto GX630 15.5 kW (20,8 Zs) / 3600 rpm 2 274
moto GX660 16.0 kW (21.5 Zs) / 3600 2 692
moto GX690 16.5 kW (22.1 Zs) / 3600 2 590
moto GXV160 3.2 kW ( 4.3 Zs) / 3600 534
moto GXV340 6.6 kW ( 8.9 Zs) / 3600 1 018
moto GXV390 7.6 kW ( 10.2 Zs) / 3600 rpm 1 071
moto GXV50 1.6 kW (2.1 Zs ) / 7000 rpm 712
moto GXV530 11.3 kW( 15.2 Zs) / 3600 rpm 1 668
moto GXV57 3.2 Nm (0.33 kg/m) / 4000 rpm 545
moto GXV630 15.5kW ( 20.8 Zs) / 3600 rpm 1 960
moto GXV660 16 kW ( 21.5 Zs) / 3600 rpm 2 003
moto GC160 3.4 kW ( 4.6Zs) / 3600 rpm 430
moto GC190 3.9 kW ( 5.2 Zs) / 3600 rpm 444
moto GCV135 2.6 kW ( 3.5 Zs) / 3600 rpm 412
moto GCV160 3.3 kW( 4.4 Zs) / 3600 rpm 368
moto GCV190 3.8 kW ( 5.1 Zs) / 3600 rpm 447
moto GCV520 9.8 kW ( 13.1 Zs) / 3600 rpm 1 390
moto GCV530 11.3 kW( 15.2 Zs) / 3600 rpm 1 650
moto GSV190 3.8 kW ( 5.1 Zs) / 3600 rpm 508
Dzinēji  piedāvājums —
Jūsu ievadītie dati tiek nosūtīti kā e-pasta vēstule un vietne arī saglabā šos datus rezerves kopijai.
Servisa pieraksts
Jūsu ievadītie dati tiek nosūtīti kā e-pasta vēstule un vietne arī saglabā šos datus rezerves kopijai.