Двигатели  предложение:
Мощность, об/минЦена, € 
moto GX25 0.72 кBт ( 1.0 л.c. ) / 7000 344
moto GX35 1.0 кBт ( 1.3 л.c. ) / 7000 378
moto GXH50 1.6 кBт ( 2.1 л.c. ) / 7000 653
moto GX100 2.1 кBт ( 2.8 л.c.) / 3600 об.мин 615
moto GX120 2.4 кBт ( 3.2 л.c.) / 3600 об.мин 475
moto GX160 3.6 кBт ( 4.8 л.c. ) / 3600 320
moto GX200 4.3 кBт ( 5.8 л.c.) / 3600 463
moto GX240 5.9 кBт ( 7.9 л.c.) / 3600 об.мин 793
moto GX270 6.3 кBт ( 8.4 л.c.) / 3600 об.мин 691
moto GX340 8.0 кBт ( 10.7 л.c.) / 3600 об.мин 815
moto GX390 8.7 кBт ( 11.7 л.c. ) / 3600 933
moto GX630 15.5 кBт ( 20.8 л.c. ) / 3600 2 274
moto GX660 16.0 кBт ( 21.5 л.c. ) / 3600 2 692
moto GX690 16.5 кBт ( 22.1 л.c. ) / 3600 2 590
moto GXV160 3.2 кBт ( 4.3 л.c.) / 3600 об.мин 534
moto GXV340 6.6 кBт ( 8.9 л.c.) / 3600 об.мин 1 018
moto GXV390 7.6 кBт ( 10.2 л.c.) / 3600 об.мин 1 071
moto GXV50 1.6 кBт ( 2.1 л.c. ) / 7000 712
moto GXV530 11.3 кBт ( 15.2 л.c.) / 3600 об.мин 1 668
moto GXV57 3.2 Нм ( 0.33 кгм ) / 4000 545
moto GXV630 15.5 кBт ( 20.8 л.c.) / 3600 об.мин 1 960
moto GXV660 16 кBт ( 21.5 л.c.) / 3600 об.мин 2 003
moto GC160 3.4 кBт ( 4.6 л.c.) / 3600 об.мин 430
moto GC190 3.9 кBт ( 5.2 л.c.) / 3600 об.мин 444
moto GCV135 2.6 кBт ( 3.5 л.c. ) / 3600 об.мин 412
moto GCV160 3.3 кBт ( 4.4 л.c. ) / 3600 об.мин 368
moto GCV190 3.8 кBт (5.1 л.c.) / 3600 об.мин 447
moto GCV520 9.8 кBт ( 13.1 л.c.) / 3600 об.мин 1 390
moto GCV530 13.3 кBт ( 15.2 л.c. ) / 3600 об.мин 1 650
moto GSV190 3.8 кBт ( 0.82 л.c.) / 3600 об.мин 508
Двигатели  предложение —
Ваши введенные данные отправляются в виде электронной почты и сайт также сохраняет эти данные в качестве резервной копии.
Запись на сервис
Ваши введенные данные отправляются в виде электронной почты и сайт также сохраняет эти данные в качестве резервной копии.